"Mairies de France" vous propose de visualiser toutes les informations sur les communes de France. Tapez le nom de votre mairie ou son code postal dans le champ de droite pour consulter les informations de votre ville.
rechercher une mairie
Le département de l'Isère se compose de 512 communes, regroupées dans 32 cantons.
La population du département de l'Isère est de 1 271 236 habitants,appellé les Isérois et les Iséroises. .La superficie de l'Isère est de 7 431.03 km² (743 103ha). l'altitude maximal du département est de 4 008 m dans la ville de Agnin.
Divisions administratives créées en 1960, les régions françaises désormais au nombre de 18 depuis la réforme de 2016 sont des collectivités territoriales divisées en départements.
A la différence de ces derniers, les régions possèdent - outre un préfet de région - deux assemblées qui ont pour fonction de gérer les compétences propres à cet échelon administratif. Au conseil régional s'ajoute ainsi le conseil économique, social et environnemental qui n'est toutefois que consultatif et non délibérant.
A noter que la Corse possède un statut particulier qui lui confère des compétences étendues et que le récent département de Mayotte assure également les prérogatives dévolues normalement à la région, tout comme les assemblées de Guyane et de Martinique qui sont issues de la fusion des échelons départementaux et régionaux en une collectivité unique.
principales villes | recencement | superficie (km²) | densité (hab/km²) | altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Grenoble | 158 198 | 18.13 | 8 725.76 | 212 |
Saint-Martin-d'Hères | 37 935 | 9.26 | 4 096.65 | 219 |
Échirolles | 36 932 | 7.86 | 4 698.73 | 235 |
Vienne | 29 993 | 22.65 | 1 324.19 | 165 |
Bourgoin-Jallieu | 28 834 | 24.37 | 1 183.18 | 240 |
Fontaine | 23 211 | 6.74 | 3 443.77 | 210 |
Voiron | 20 372 | 21.90 | 930.23 | 279 |
Villefontaine | 18 835 | 11.63 | 1 619.52 | 281 |
Meylan | 17 786 | 12.32 | 1 443.67 | 220 |
L'Isle-d'Abeau | 16 584 | 9.11 | 1 820.42 | 230 |
Saint-Égrève | 15 944 | 10.88 | 1 465.44 | 219 |
Seyssinet-Pariset | 11 891 | 10.65 | 1 116.53 | 216 |
Sassenage | 11 062 | 13.31 | 831.10 | 210 |
Le Pont-de-Claix | 10 716 | 5.60 | 1 913.57 | 254 |
Charvieu-Chavagneux | 10 102 | 8.65 | 1 167.86 | 207 |
Voici la liste des villes que contient le département de l'Isère.