"Mairies de France" vous propose de visualiser toutes les informations sur les communes de France. Tapez le nom de votre mairie ou son code postal dans le champ de droite pour consulter les informations de votre ville.
rechercher une mairie
La région Nord-Pas-de-Calais fait maintenant partie de la région Hauts-de-France. Ca représente 1538 communes établies sur 88 cantons, eux même répartis sur 2 départements, qui sont le Nord (59), le Pas-de-Calais (62).
Divisions administratives créées en 1960, les régions françaises désormais au nombre de 18 depuis la réforme de 2016 sont des collectivités territoriales divisées en départements.
A la différence de ces derniers, les régions possèdent - outre un préfet de région - deux assemblées qui ont pour fonction de gérer les compétences propres à cet échelon administratif. Au conseil régional s'ajoute ainsi le conseil économique, social et environnemental qui n'est toutefois que consultatif et non délibérant.
A noter que la Corse possède un statut particulier qui lui confère des compétences étendues et que le récent département de Mayotte assure également les prérogatives dévolues normalement à la région, tout comme les assemblées de Guyane et de Martinique qui sont issues de la fusion des échelons départementaux et régionaux en une collectivité unique.
Principales villes | Recencement | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Lille | 234 475 | 34.83 | 6 731.98 | 20 |
Roubaix | 98 828 | 13.23 | 7 469.99 | 27 |
Tourcoing | 98 656 | 15.19 | 6 494.80 | 41 |
Dunkerque | 86 279 | 37.34 | 2 310.63 | 6 |
Calais | 72 509 | 33.50 | 2 164.45 | 3 |
Villeneuve-d'Ascq | 61 957 | 27.46 | 2 256.26 | 27 |
Valenciennes | 43 229 | 13.84 | 3 123.48 | 23 |
Arras | 41 694 | 11.63 | 3 585.04 | 72 |
Wattrelos | 40 898 | 13.44 | 3 043.01 | 25 |
Boulogne-sur-Mer | 40 251 | 8.42 | 4 780.40 | 56 |
Douai | 39 613 | 16.88 | 2 346.74 | 25 |
Marcq-en-Barœul | 38 486 | 14.04 | 2 741.17 | 19 |
Cambrai | 32 176 | 18.12 | 1 775.72 | 60 |
Lens | 31 461 | 11.70 | 2 688.97 | 34 |
Liévin | 30 112 | 12.83 | 2 347.00 | 45 |
Voici la liste des départements que contient la région Nord-Pas-de-Calais.