"Mairies de France" vous propose de visualiser toutes les informations sur les communes de France. Tapez le nom de votre mairie ou son code postal dans le champ de droite pour consulter les informations de votre ville.
rechercher une mairie
Le département de l'Aube se compose de 431 communes, regroupées dans 18 cantons.
La population du département de l'Aube est de 310 263 habitants,appellé les Aubois et les Auboises. .La superficie de l'Aube est de 6 004.16 km² (600 416ha). l'altitude maximal du département est de 372 m dans la ville de Ailleville.
Divisions administratives créées en 1960, les régions françaises désormais au nombre de 18 depuis la réforme de 2016 sont des collectivités territoriales divisées en départements.
A la différence de ces derniers, les régions possèdent - outre un préfet de région - deux assemblées qui ont pour fonction de gérer les compétences propres à cet échelon administratif. Au conseil régional s'ajoute ainsi le conseil économique, social et environnemental qui n'est toutefois que consultatif et non délibérant.
A noter que la Corse possède un statut particulier qui lui confère des compétences étendues et que le récent département de Mayotte assure également les prérogatives dévolues normalement à la région, tout comme les assemblées de Guyane et de Martinique qui sont issues de la fusion des échelons départementaux et régionaux en une collectivité unique.
principales villes | recencement | superficie (km²) | densité (hab/km²) | altitude (m) |
---|---|---|---|---|
Troyes | 61 957 | 13.20 | 4 693.71 | 107 |
Romilly-sur-Seine | 14 480 | 25.32 | 571.88 | 77 |
Saint-André-les-Vergers | 12 784 | 5.86 | 2 181.57 | 113 |
La Chapelle-Saint-Luc | 11 741 | 10.48 | 1 120.32 | 115 |
Sainte-Savine | 10 508 | 7.55 | 1 391.79 | 118 |
Saint-Julien-les-Villas | 6 765 | 5.26 | 1 286.12 | 115 |
Nogent-sur-Seine | 5 966 | 20.08 | 297.11 | 71 |
Pont-Sainte-Marie | 5 154 | 3.99 | 1 291.73 | 111 |
Bar-sur-Aube | 4 787 | 16.27 | 294.22 | 165 |
Rosières-près-Troyes | 4 521 | 6.23 | 725.68 | 116 |
La Rivière-de-Corps | 3 591 | 7.26 | 494.63 | 115 |
Aix-en-Othe | 2 520 | 34.76 | 72.50 | 136 |
Les Noës-près-Troyes | 3 280 | 0.73 | 4 493.15 | 108 |
Saint-Parres-aux-Tertres | 3 167 | 11.82 | 267.94 | 122 |
Bar-sur-Seine | 2 961 | 27.53 | 107.56 | 152 |
Voici la liste des villes que contient le département de l'Aube.