|
 |
 |
|
 |
Esmoulières
|
|
 Etang |
|
|
|
 |
|
 Cascade du Brigandoux |
|
|
|
|
| Mairie | : | Tél.: 03 84 49 35 28 |
| Horaires d'ouverture | : | Mercredi de 09h00 à 10h 30 et Vendredi de 14h00 à 15h30 |
| Le Maire | : | M. Claude GEHANT |
| Secrétaire | : | Geneviève VUILLEMARD |
| Superficie | : | 2011 ha |
| Surface boisée | : | 114,30 ha de forêt communale |
| Nombre d'habitants | : | 127 |
|
| |
Origine du
nom : En ancien français, cela signifie "des terrains rendus mous par l’humidité"
Producteurs
locaux :
M. HAEBIG,
fromage
A visiter, à
faire : Cascade du
Brigandoux
|
|
|
 |
|
|